![]() |
MICROGEOPHAGUS
RAMIREZI Ciclide nano di Ramirez |
| Famiglia | ciclidi |
| Distribuzione geografica: | Venezuela e Bolivia |
| Forma | caratteristico per il corpo alto e piatto, fortemente compresso. Pinna dorsale alta, con il secondo raggio assai prolungato. |
| Colorazione | il colore di fondo è un delicato rosso porpora; una striscia trasversale passa per l’occhio, una macchia nera si nota sotto la punta della pinna dorsale. Il dorso, la coda e le pinne sono rosati, i raggi delle pinne rosso sangue |
| Dimensioni | fino a 7 centimetri |
| Differenze sessuali | la livrea della femmina è più pallida di quella del maschio, che ha il secondo raggio della pinna dorsale molto allungato |
| Ambiente | . |
| Temperatura | 23-25 °C; per la riproduzione 27-28 °C |
| PH | leggermente acido. |
| Durezza dell’acqua | acque molli |
| Illuminazione | moderata |
| Fondo | . |
| Arredamento | ricca vegetazione (3/4 della vasca), numerosi anfratti |
| Alimentazione | in prevalenza cibo vivo |
| Comportamento | forma coppie territoriali. |
| Riproduzione | non è molto semplice. La femmina depone le uova (anche 200) al riparo su pietre o in depressioni del fondo; la schiusa avviene dopo 48 ore. Il maschio cura i piccoli che dopo 5-6 giorni nuotano liberamente. |
| Vita sociale | il branco di avannotti presto si divide, dando luogo alla formazione di coppie. |
| Compatibilità | . |


