![]() |
CARNEGIELLA
STRIGATA Carnegiella o Pesce accetta
|
| Famiglia | gasteropelecidi |
| Distribuzione geografica: | regione amazzonica, Guayana |
| Forma | profilo dorsale diritto; dalla bocca piccola, posta leggermente al di sopra del muso, la linea ventrale carenata si incurva a semicerchio verso il basso e risale fino al peduncolo caudale; pettorali lunghissime, aliformi. |
| Colorazione | fondo verdastro, spesso leggermente violetto con riflessi argentei; il dorso è più scuro, verde oliva con trattini vermicolati nerastri; una striscia longitudinale scura va dall’opercolo fino alla radice caudale; attraverso il ventre, corrono strisce trasversali irregolarmente frangiate. |
| Dimensioni | fino a 4,5 centimetri |
| Differenze sessuali | i sessi sono identificabili, se sono visibili per trasparenza le uova. |
| Ambiente | ruscelli della foresta amazzonica |
| Temperatura | 25-30 °C. |
| PH | eggermente acido (5,5-6,5). |
| Durezza dell’acqua | molle |
| Illuminazione | luce smorzata |
| Fondo | fondo scuro con vegetazione moderata. |
| Arredamento | . |
| Alimentazione | cibo vivo (moscerini, drosofile, larve), raramente piccole quantità di mangime secco. |
| Comportamento | vive in superficie e può compiere voli planati anche di 4 o 5 metri. |
| Riproduzione | mancano notizie precise. |
| Vita sociale | pesce pacifico, vive in branchi. |
| Compatibilità | con pesci che abitino gli strati inferiori dell’acqua. |


