![]() |
APISTOGRAMMA
AGASSIZI Ciclide nano di Agassiz o Pesce vescovo
|
| Famiglia | ciclidi |
| Distribuzione geografica: | bacino del Rio delle Amazzoni. |
| Forma | tipico ciclide nano sudamericano dal corpo allungato, compresso ai lati; pinna dorsale molto lunga |
| Colorazione | sul dorso dal giallo-bruno al verde-azzurro, sui fianchi arancione, che verso la coda sfuma in tonalità verdastre e azzurrine; sull’opercolo marezzature di un azzurro lucente; numerose macchiette scintillanti verdi-azzurre sul dorso e sui fianchi. Una striscia longitudinale nera va dal muso alla radice della pinna caudale, lasciando libero l’occhio; un’analoga striscia nera scende dal muso fino all’orlo inferiore dell’opercolo. Pinna caudale a forma di cuore, disegnata con una fiamma; pinne ventrali allungate, e sporgenti a sciabola. Attualmente ne esistono numerose varietà che si distinguono per la colorazione e la lunghezza delle pinne. |
| Dimensioni | 7,5-8 centimetri; i maschi sono spesso più lunghi |
| Differenze sessuali | il maschio ha una livrea più ricca di colori e pinne dorsali, caudali e anali terminati a punta |
| Ambiente | in confronto con microgeophagus ramirezi è meno esigente |
| Temperatura | 19-25 °C. |
| PH | leggermente acido |
| Durezza dell’acqua | acque molli |
| Illuminazione | . |
| Fondo | . |
| Arredamento | come per microgeophagus ramirezi |
| Alimentazione | . |
| Comportamento | . |
| Riproduzione | . |
| Vita sociale | . |
| Compatibilità | . |


